裸鑽挑選區

尺寸(克拉)
0.20
-
0.25
-
0.30
-
0.40
-
0.50
-
0.60
-
0.70
-
0.80
-
0.90
-
1.00
-
1.50
-
2.00
-
3.00
-
4.00
-
5.00
-
6.0
-
10.0
-
20 UP
-
鑽石編號/證書編號
顏色
顏色
Intensity
Overtone
淨度
螢光
cut-pol-sym
切工
拋光
對稱
Growth Type
地點
Lab

已選擇: 0
序號 類型 形狀 重量(ct) 顏色 淨度 切工 拋光 對稱 比例 台寬比 尺寸 螢光 証書 証書號 圖片 台幣 地點 動作
530513782 CVD 橢圓形 0.37 D VVS2 EX EX 1.52 6.22*4.09*2.18 N IGI 669432293 影片 669432293 10,634 HK(3)
530513783 CVD 橢圓形 0.38 E VS2 EX EX 1.57 6.01*3.82*2.49 N IGI 669432298 影片 669432298 8,738 HK(3)
530513784 CVD 祖母綠型 0.42 D VS2 VG EX 1.51 5.39*3.57*2.23 N IGI 669432299 影片 669432299 7,755 HK(3)
530513785 CVD 祖母綠型 0.43 F VS2 VG VG 1.4 4.86*3.48*2.57 N IGI 669432360 影片 669432360 7,155 HK(3)
530513786 HPHT 圓形 0.47 E VS1 EX EX EX 1.01 5*5.04*3.05 N IGI 685510041 影片 685510041 7,085 HK(3)
530513788 HPHT 圓形 0.49 E VS1 EX EX EX 1.01 5.18*5.22*3.03 N IGI 685502369 影片 685502369 7,398 HK(3)
530513789 HPHT 圓形 0.49 D VVS2 EX EX EX 1.01 5.11*5.16*3.09 N IGI 668401351 影片 668401351 7,540 HK(3)
530513790 HPHT 圓形 0.49 D 1 EX EX VG 1.01 5.03*5.08*3.13 N IGI 691539108 影片 691539108 7,042 HK(3)
530513795 HPHT 圓形 0.52 D 1 EX EX EX 1.01 5.1*5.15*3.17 N IGI 691539595 影片 691539595 5,759 HK(3)
530513801 HPHT 圓形 0.54 G VVS2 EX EX VG 1 5.2*5.22*3.22 N IGI 691541823 影片 691541823 5,688 HK(3)
530513810 HPHT 圓形 0.58 D 1 ID EX EX 1.01 5.31*5.35*3.33 N IGI 687581433 影片 687581433 5,787 HK(3)
530513811 HPHT 圓形 0.58 E VS2 ID EX VG 1.01 5.41*5.45*3.25 N IGI 687582230 影片 687582230 5,873 HK(3)
530513812 HPHT 圓形 0.60 D VVS2 EX EX VG 1.01 5.35*5.38*3.39 N IGI 691539003 影片 691539003 7,869 HK(3)
530513814 CVD 祖母綠型 0.62 D 1 VG VG 1.41 5.53*3.92*2.95 N IGI 631439877 影片 631439877 8,468 HK(3)
530513815 HPHT 圓形 0.63 E 1 EX EX VG 1 5.52*5.54*3.37 N IGI 644448433 影片 644448433 5,688 HK(3)
530513819 HPHT 圓形 0.63 D VS1 ID EX VG 1.01 5.52*5.55*3.35 IGI 640456671 影片 640456671 7,269 HK(3)
530513821 HPHT 圓形 0.64 G VS2 ID EX EX 1.01 5.57*5.61*3.37 N IGI 691539022 影片 691539022 6,044 HK(3)
530513829 HPHT 圓形 0.65 D VS1 ID EX VG 1 5.55*5.57*3.41 IGI 641497472 影片 641497472 7,512 HK(3)
530513833 HPHT 橢圓形 0.65 D VS1 EX EX 1.42 6.68*4.71*2.99 N IGI 692584557 影片 692584557 13,870 HK(3)
530513834 HPHT 圓形 0.65 D VS1 EX EX VG 1.01 5.53*5.56*3.39 N IGI 644448439 影片 644448439 7,512 HK(3)
530513836 HPHT 圓形 0.66 D VVS2 ID EX VG 1.01 5.63*5.66*3.40 N IGI 638489985 影片 638489985 8,410 HK(3)
530513845 HPHT 圓形 0.67 D VS1 ID VG EX 1 5.61*5.63*3.44 N IGI 635420574 影片 635420574 7,526 HK(3)
530513847 HPHT 圓形 0.68 D VS2 EX EX EX 1.01 5.67*5.7*3.45 N IGI 691539017 影片 691539017 7,826 HK(3)
530513848 HPHT 圓形 0.68 D VS2 ID EX EX 1.01 5.72*5.76*3.44 N IGI 654410466 影片 654410466 7,826 HK(3)
530513849 HPHT 圓形 0.68 E VVS2 EX EX VG 1.01 5.73*5.76*3.39 IGI 642454392 影片 642454392 7,940 HK(3)
530513850 HPHT 圓形 0.68 D VVS2 EX EX VG 1.01 5.57*5.62*3.49 N IGI 685502281 影片 685502281 8,666 HK(3)
530513852 HPHT 圓形 0.68 D VS2 ID EX EX 1.01 5.65*5.7*3.45 N IGI 689502986 影片 689502986 7,826 HK(3)
530513853 HPHT 圓形 0.69 D VS2 EX EX EX 1.01 5.66*5.69*3.52 N IGI 634401110 影片 634401110 7,940 HK(3)
530513855 HPHT 圓形 0.69 D VS2 ID EX EX 1.01 5.64*5.71*3.52 N IGI 639458979 影片 639458979 7,940 HK(3)
530513857 HPHT 橢圓形 0.69 D VS2 EX EX 1.41 7.01*4.98*2.96 N IGI 696577033 影片 696577033 13,599 HK(3)
530513859 HPHT 圓形 0.69 D VS2 ID EX EX 1.01 5.64*5.67*3.52 N IGI 640414283 影片 640414283 7,940 HK(3)
530513860 HPHT 圓形 0.69 D VVS2 ID EX EX 1.01 5.67*5.71*3.5 N IGI 683530865 影片 683530865 8,923 HK(3)
530513861 HPHT 雷迪恩 0.69 D VS1 EX EX 1.19 5.47*4.59*3.3 N IGI 669432352 影片 669432352 12,887 HK(3)
530513862 HPHT 圓形 0.70 D VS2 EX EX VG 1.01 5.61*5.67*3.47 N IGI 696537465 影片 696537465 7,569 HK(3)
530513864 HPHT 圓形 0.70 D VS1 EX EX VG 1.01 5.62*5.67*3.53 N IGI 691539603 影片 691539603 8,268 HK(3)
530513865 HPHT 圓形 0.70 D VVS2 EX EX VG 1.01 5.62*5.67*3.53 N IGI 696537425 影片 696537425 9,208 HK(3)
530513869 HPHT 橢圓形 0.72 D VS1 EX VG 1.41 7.06*5.02*3.02 N IGI 694588832 影片 694588832 12,302 HK(3)
530513870 HPHT 橢圓形 0.73 E VS2 EX EX 1.4 6.85*4.91*3.11 N IGI 696577028 影片 696577028 11,988 HK(3)
530513873 CVD 雷迪恩 0.75 D VVS2 EX EX 1.43 6.33*4.42*3.06 N IGI 669432353 影片 669432353 15,395 HK(3)
530513875 CVD 雷迪恩 0.75 E VVS2 EX EX 1.37 6.15*4.5*3.09 N IGI 648429626 影片 648429626 14,626 HK(3)
530513876 CVD 雷迪恩 0.76 E VS1 EX EX 1.32 5.96*4.5*3.1 N IGI 647442220 影片 647442220 13,656 HK(3)
530513879 HPHT 橢圓形 0.78 E VS2 EX EX 1.44 7.15*4.97*3.25 N IGI 691562214 影片 691562214 12,815 HK(3)
530513882 HPHT 圓形 0.79 D VVS2 2 VG EX 1.01 5.98*6.01*3.57 N IGI 638442789 影片 638442789 10,392 HK(3)
530513883 HPHT 圓形 0.79 D VVS2 EX EX VG 1.01 5.89*5.96*3.66 N IGI 687578102 影片 687578102 10,392 HK(3)
530513885 HPHT 圓形 0.79 D 1 ID EX EX 1.01 5.96*5.99*3.64 N IGI 635498470 影片 635498470 8,039 HK(3)
530513886 HPHT 橢圓形 0.80 D 1 EX EX 1.43 7.53*5.28*3.06 N IGI 694588829 影片 694588829 11,604 HK(3)
530513887 CVD 雷迪恩 0.80 D VS1 EX EX 1.2 5.54*4.62*3.52 N IGI 668401161 影片 668401161 15,196 HK(3)
530513889 HPHT 雷迪恩 0.81 E VS1 EX EX 1.27 6.12*4.81*3.06 IGI 640479624 影片 640479624 14,554 HK(3)
530513890 HPHT 阿斯切 0.81 D VS1 EX EX 1.05 5.25*4.99*3.47 N IGI 691562218 影片 691562218 15,381 HK(3)
530513892 CVD 圓形 0.82 E 2 EX EX EX 1 6.06*6.07*3.63 N IGI 665440033 影片 665440033 6,729 HK(3)
530513893 CVD 圓形 0.82 G VVS2 ID EX EX 1 6.07*6.09*3.65 N IGI 665427015 影片 665427015 8,182 HK(3)
530513895 HPHT 阿斯切 0.82 E VS1 EX VG 1.06 5.33*5.03*3.29 IGI 640479629 影片 640479629 13,258 HK(3)
530513897 HPHT 橢圓形 0.82 D VS2 EX EX 1.43 7.49*5.22*3.3 N IGI 691522966 影片 691522966 14,311 HK(3)
530513899 CVD 圓形 0.83 E VVS2 EX EX VG 1.01 5.98*6.03*3.72 N IGI 665426990 影片 665426990 8,767 HK(3)
530513900 CVD 圓形 0.83 G VVS2 ID EX EX 1 6.02*6.05*3.76 N IGI 665451913 影片 665451913 8,281 HK(3)
530513902 CVD 圓形 0.83 G VS2 EX EX VG 1 6.08*6.1*3.6 N IGI 665426989 影片 665426989 5,844 HK(3)
530513903 CVD 圓形 0.83 G VVS2 ID EX EX 1.01 6.02*6.1*3.75 N IGI 665454270 影片 665454270 8,281 HK(3)
530513905 CVD 圓形 0.83 E 1 ID EX EX 1 6.04*6.06*3.75 N IGI 665427390 影片 665427390 7,655 HK(3)
530513906 CVD 雷迪恩 0.83 D VVS2 EX VG 1.32 6.21*4.69*3.13 N IGI 648456835 影片 648456835 15,337 HK(3)
530513907 CVD 雷迪恩 0.83 D VVS2 EX VG 1.63 7.07*4.33*3.19 N IGI 634418745 影片 634418745 15,337 HK(3)
530513908 CVD 圓形 0.83 F 1 ID EX EX 1.01 6*6.04*3.73 N IGI 665440083 影片 665440083 7,127 HK(3)
530513909 CVD 圓形 0.83 F VVS2 EX EX VG 1 6.13*6.15*3.6 N IGI 665427361 影片 665427361 8,353 HK(3)
530513910 CVD 圓形 0.83 G VVS2 ID EX EX 1 6.01*6.04*3.75 N IGI 665427385 影片 665427385 8,281 HK(3)
530513913 CVD 圓形 0.84 G VVS1 ID EX EX 1.01 6.08*6.15*3.75 N IGI 665427430 影片 665427430 9,351 HK(3)
530513914 CVD 圓形 0.84 G VVS1 ID EX EX 1.01 6.04*6.1*3.71 N IGI 665427392 影片 665427392 9,351 HK(3)
530513915 CVD 圓形 0.84 H VS1 ID EX EX 1 6.03*6.05*3.71 N IGI 665427005 影片 665427005 7,726 HK(3)
530513916 HPHT 橢圓形 0.84 E 1 VG EX 1.42 7.62*5.38*3.15 N IGI 696577030 影片 696577030 10,193 HK(3)
530513918 CVD 圓形 0.85 F VVS1 EX EX EX 1 6.03*6.05*3.79 N IGI 665427408 影片 665427408 11,161 HK(3)
530513919 HPHT 圓形 0.85 E 1 ID EX EX 1.01 6.09*6.14*3.71 N IGI 644448413 影片 644448413 7,840 HK(3)
530513920 CVD 圓形 0.85 G VVS2 EX EX EX 1 6.08*6.1*3.73 N IGI 665427010 影片 665427010 8,482 HK(3)
530513921 CVD 圓形 0.85 F 1 ID EX EX 1 6.15*6.18*3.71 N IGI 665430266 影片 665430266 7,298 HK(3)
530513922 HPHT 橢圓形 0.85 D 1 EX EX 1.42 7.56*5.31*3.23 N IGI 692584552 影片 692584552 12,330 HK(3)
530513925 CVD 圓形 0.85 F VVS1 ID EX EX 1.01 6.09*6.14*3.68 N IGI 665427207 影片 665427207 11,161 HK(3)
530513927 HPHT 圓形 0.85 D 1 EX EX EX 1.01 6.05*6.1*3.81 N IGI 625424698 影片 625424698 8,382 HK(3)
530513930 CVD 雷迪恩 0.85 D VVS2 EX EX 1.33 5.98*4.49*3.57 N IGI 614309067 影片 614309067 17,448 HK(3)
530513934 CVD 圓形 0.86 H VVS1 ID EX EX 1.01 6.14*6.18*3.75 N IGI 665427440 影片 665427440 8,753 HK(3)
530513939 CVD 圓形 0.86 F VVS1 EX EX EX 1 6.2*6.23*3.73 N IGI 665427449 影片 665427449 11,290 HK(3)
530513941 CVD 圓形 0.86 E 1 ID EX EX 1.01 6.12*6.16*3.73 N IGI 665440081 影片 665440081 7,940 HK(3)
530513943 HPHT 圓形 0.86 G VVS2 ID EX EX 1.01 6.08*6.13*3.75 N IGI 689544665 影片 689544665 8,581 HK(3)
530513945 CVD 圓形 0.87 F VVS2 ID EX EX 1 6.08*6.11*3.81 N IGI 665427445 影片 665427445 9,936 HK(3)
530513946 HPHT 圓形 0.87 F VVS2 ID EX EX 1 6.08*6.11*3.77 N IGI 687566441 影片 687566441 9,936 HK(3)
530513957 CVD 圓形 0.87 H VS1 ID EX EX 1 6.1*6.11*3.77 N IGI 665437869 影片 665437869 7,998 HK(3)
530513960 CVD 祖母綠型 0.87 G VVS2 EX EX 0 N IGI 593376968 影片 593376968 14,740 HK(3)
530513961 CVD 圓形 0.87 D 1 EX EX EX 1 6.09*6.12*3.81 N IGI 665440025 影片 665440025 8,581 HK(3)
530513963 CVD 圓形 0.87 H VVS2 EX EX EX 1.01 6.19*6.23*3.67 N IGI 665427447 影片 665427447 8,281 HK(3)
530513966 CVD 圓形 0.87 F VVS2 ID EX EX 1 6.16*6.18*3.73 N IGI 665451908 影片 665451908 9,936 HK(3)
530513968 CVD 圓形 0.87 F VVS1 ID EX EX 1 6.14*6.16*3.78 N IGI 665431096 影片 665431096 11,418 HK(3)
530513970 CVD 圓形 0.87 G VS1 ID EX EX 1.01 6.13*6.17*3.78 N IGI 665427003 影片 665427003 8,140 HK(3)
530513972 HPHT 圓形 0.87 D 1 ID EX EX 1.01 6.15*6.22*3.75 N IGI 669431414 影片 669431414 8,581 HK(3)
530513974 CVD 圓形 0.88 D VS2 ID EX EX 1 6.17*6.19*3.77 N IGI 665440031 影片 665440031 9,366 HK(3)
530513975 CVD 圓形 0.88 D VS2 ID EX EX 1 6.18*6.2*3.74 N IGI 665430267 影片 665430267 9,366 HK(3)
530513976 HPHT 圓形 0.88 D VS2 ID EX EX 1.01 6.14*6.2*3.78 N IGI 694551654 影片 694551654 9,366 HK(3)
530513982 CVD 圓形 0.88 D VS2 ID EX EX 1 6.21*6.23*3.72 N IGI 665447537 影片 665447537 9,366 HK(3)
530513983 CVD 圓形 0.88 F VVS2 ID EX EX 1 6.17*6.2*3.83 N IGI 665427021 影片 665427021 10,050 HK(3)
530513984 CVD 雷迪恩 0.88 D VS2 EX EX 1.23 5.98*4.85*3.45 N IGI 649452892 影片 649452892 15,352 HK(3)
530513985 CVD 圓形 0.88 G VS1 ID EX EX 1.01 6.16*6.21*3.77 N IGI 665451915 影片 665451915 8,240 HK(3)
530513987 CVD 圓形 0.88 D VS2 ID EX EX 1.01 6.19*6.25*3.73 N IGI 665427481 影片 665427481 9,366 HK(3)
530513989 HPHT 圓形 0.88 D VS2 EX EX EX 1.01 6.1*6.14*3.79 N IGI 696537414 影片 696537414 9,366 HK(3)
530513992 HPHT 圓形 0.88 D VS2 ID EX EX 1.01 6.12*6.2*3.81 N IGI 687578106 影片 687578106 9,366 HK(3)
530513993 HPHT 圓形 0.88 F VVS1 EX EX EX 1 6.18*6.21*3.74 N IGI 694589746 影片 694589746 11,547 HK(3)
購物車
返回頂端